Overview

Sardegna
Cagliari
Sulcis_Iglesiente
Nuoro
Oristano
Medio Campidano
Ogliastra
Gallura
Sassari


Sheet 1: Sardegna

FEDERAZIONE votanti
CAGLIARI 406 639 1 0 3 1049
SULCIS - IGLESIENTE 44 183 0 1 0 228 DEFINITIVO
SASSARI 31 154 28 28 1 242 DEFINITIVO
MEDIO CAMPIDANO 94 71 1 0 0 166 DEFINITIVO
NUORO 86 240 1 5 5 337 DEFINITIVO
GALLURA 17 1 0 0 0 18
OGLIASTRA 11 123 5 0 0 139
ORISTANO 74 26 44 5 1 150
TOT. 763 1437 80 39 10 2329
PERCENTUALI 32,8% 61,7% 3,4% 1,7% 0,4% 100%









PERCENTUALE CONGRESSI SVOLTI (VOTI)



93,2%

NUMERO CIRCOLI



104

RIMANENTI



1

PERC. CONGRESSI SVOLTI (CIRCOLI)



99,05%








CONGRESSI EFFETTUATI






CONGRESSI ODIERNI






CONGRESSI DA SVOLGERE







Sheet 2: Cagliari

CIRCOLO DATA VOTANTI
MONASTIR 09/07/2008 15 0 0 0 0 15
SESTU 07/07/2008 16 1 0 0 0 17
ASSEMINI - NUOVO 10/07/2008 0 21 0 0 0 21
SELARGIUS 05/07/2008 13 22 0 0 0 35
CAGLIARI - CHESSA 23/06/2008 3 37 0 0 0 40
CAGLIARI - GRAMSCI 13/07/2008 76 0 1 0 0 77
ELMAS 04/07/2008 2 57 0 0 0 59
ISILI-SADALI 28/06/2008 8 0 0 0 0 8
DOLIANOVA 13/07/2008 4 1 0 0 2 7
GERGEI 14/07/2008 1 12 0 0 0 13
S. BASILIO 14/07/2008 0 18 0 0 0 18
CAGLIARI - TERRACINI 11/07/2008 4 156 0 0 0 160
MONSERRATO - LUSSU 15/07/2008 0 58 0 0 0 58
SOLEMINIS 15/07/2008 2 7 0 0 0 9
VILLAPUTZU VILLASSIMIUS 17/07/2008 0 0 0 0 0 0
MARACALAGONIS 15/07/2008 4 11 0 0 0 15
QUARTU – GUEVARA 15/07/2008 1 54 0 0 0 55
QUARTU - SARRITZU 05/07/2008 87 16 0 0 0 103
S. ANDREA FRIUS-SILIUS 12/07/2008 0 20 0 0 0 20
CAGLIARI - TOGLIATTI 06/07/2008 78 1 0 0 0 79
CAGLIARI - PIRRI 14/07/2008 0 9 0 0 0 9
CAPOTERRA 05/07/2008 14 0 0 0 0 14
VILLASOR 14/07/2008 2 7 0 0 0 9
MANDAS SADALI 16/07/2008 4 11 0 0 0 15
MONSERRATO - PORTOALEGRE 16/07/2008 20 0 0 0 0 20
USSANA - 0 9 0 0 0 9
SINNAI 04/07/2008 15 62 0 0 1 78
DECIMOMANNU 14/07/2008 4 19 0 0 0 23
TREXENTA 12/07/2008 1 12 0 0 0 13
SETTIMO SAN PIETRO 13/07/2008 1 17 0 0 0 18
CAGLIARI - S. ELIA 11/07/2008 31 1 0 0 0 32
TOT. 406 639 1 0 3 1049

Percentuali 38,7% 60,9% 0,1% 0,0% 0,3% 100%
CIRCOLI 31 100,0%




RIMANENTI 0






Sheet 3: Sulcis_Iglesiente

CIRCOLO DATA VOTANTI
PORTOSCUSO 12/07/2008 7 0 0 0 0 7
SAN GIOVANNI SUERGIU 10/07/2008 4 8 0 0 0 12
PORTOSCUSO TEMA. 12/07/2008 2 6 0 0 0 8
GONNESA 11/07/2008 0 9 0 1 0 10
S. ANTIOCO 03/06/2008 0 10 0 0 0 10
CORTOGHIANA 07/07/2008 0 27 0 0 0 27
FLUMINIMAGGIORE 11/07/2008 0 10 0 0 0 10
CARBONIA 07/07/2008 27 64 0 0 0 91
IGLESIAS - XI MAGGIO 11/07/2008 4 37 0 0 0 41
SANT'ANNA ARRESI 12/07/2008 0 12 0 0 0 12
TOT. 44 183 0 1 0 228

Percentuali 19,3% 80,3% 0,0% 0,4% 0,0% 100%
CIRCOLI 10 100,0%




RIMANENTI 0






Sheet 4: Nuoro

CIRCOLO DATA VOTANTI
GALTELLI - IRGOLI 23/06/2008 4 0 0 0 0 4
GAVOI 29/06/2008 3 11 0 0 0 14
ATZARA 29/06/2008 3 11 0 0 4 18
OLLOLAI 06/07/2008 0 50 0 0 0 50
ORANI 27/06/2008 6 15 0 0 0 21
BITTI 28/06/2008 5 2 0 1 0 8
ORUNE 29/06/2008 0 20 0 0 0 20
MACOMER 06/07/2008 1 11 0 0 0 12
DORGALI 04/07/2008 10 1 0 0 1 12
OROSEI 04/07/2008 0 4 0 0 0 4
POSADA 04/07/2008 0 2 0 4 0 6
ORGOSOLO 20/06/2008 0 12 0 0 0 12
OLIENA 14/06/2008 11 1 0 0 0 12
TONARA 05/07/2008 10 0 0 0 0 10
MAMMOIADA 08/07/2008 0 6 0 0 0 6
NUORO - GRAMSCI 04/07/2008 4 5 0 0 0 9
BORORE 06/07/2008 0 28 0 0 0 28
NUORO - MARX 07/07/2008 24 48 0 0 0 72
DESULO 10/07/2008 5 3 1 0 0 9
FONNI 06/07/2008 0 10 0 0 0 10

TOTALI 86 240 1 5 5 337

Percentuali 25,5% 71,2% 0,3% 1,5% 1,5% 100%
CIRCOLI 21 100,0%




RIMANENTI 0






Sheet 5: Oristano

CIRCOLO DATA VOTANTI
RIOLA SARDO 17/07/2008 0 0 0 0 0 0
LACONI 12/07/2008 33 0 0 0 0 33
MARRUBIU 28/08/2008 18 0 0 0 0 18
ARCIDANO 12/07/2008 0 26 0 5 0 31
GHILARZA 17/07/2008 0 0 0 0 0 0
NORBELLO 11/07/2008 0 0 44 0 0 44
MOGORO 12/07/2008 13 0 0 0 0 13
ORISTANO-NOCE 17/07/2008 0 0 0 0 0 0
ORISTANO-IMPASTATO 10/07/2008 10 0 0 0 1 11

TOT 74 26 44 5 1 150

Percentuali 49,3% 17,3% 29,3% 3,3% 0,7% 100%
CIRCOLI 9 100,0%




RIMANENTI 0






Sheet 6: Medio Campidano

CIRCOLO DATA VOTANTI
SERRENTI 01/07/2008 23 0 0 0 0 23
ARBUS 05/07/2008 10 1 0 0 0 11
VILLAMAR 05/07/2008 7 0 0 0 0 7
VILLACIDRO 11/07/2008 5 21 0 0 0 26
GUSPINI – R.LACONI 12/07/2008 10 19 1 0 0 30
SERRAMANNA 15/07/2008 2 10 0 0 0 12
VILLANOVAFRANCA 10/07/2008 10 5 0 0 0 15
SAN GAVINO MRL 11/07/2008 8 2 0 0 0 10
SANLURI 12/07/2008 10 1 0 0 0 11
GUSPINI - TOGLIATTI 11/07/2008 9 12 0 0 0 21

TOT 94 71 1 0 0 166

Percentuali 56,6% 42,8% 0,6% 0,0% 0,0% 100,0%
CIRCOLI 10 100,0%




RIMANENTI 0






Sheet 7: Ogliastra

CIRCOLO DATA VOTANTI
JERZU - 0 62 0 0 0 62
LANUSEI - 10 0 0 0 0 10
TRIEI - 1 6 0 0 0 7
SEUI - 0 2 5 0 0 7
TERTENIA - 0 53 0 0 0 53
TORTOLI
0 0 0 0 0 0

TOT 11 123 5 0 0 139

Percentuali 8% 88% 4% 0% 0% 100%
CIRCOLI 5 83,3%




RIMANENTI 1






Sheet 8: Gallura

CIRCOLO DATA VOTANTI
TEMPIO
0 0 0 0 0 0
OLBIA 04/08/08 8 1 0 0 0 9
OSCHIRI 28/06/08 9 0 0 0 0 9

TOT 17 1 0 0 0 18

PERCENUTALI 94,4% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
CIRCOLI 3 75,0%





1






Sheet 9: Sassari

CIRCOLO DATA VOTANTI
CHIARAMONTI 22/06/2008 1 22 0 0 0 23
BANARI 08/07/2008 1 0 0 7 0 8
ALGHERO 07/07/2008 0 11 0 3 0 14
PLOAGHE 07/07/2008 0 5 0 0 0 5
SORSO 04/07/2008 10 0 7 0 0 17
VIZILIU 10/07/2008 0 22 0 0 0 22
SENNORI 29/06/2008 9 0 0 0 0 9
OZIERI 05/07/2008 0 20 0 1 0 21
S.MARIA COGHINAS
0 8 0 0 0 8
SASSARI – ILARIA ALPI 08/07/2008 0 18 0 0 0 18
MORES 08/07/2008 0 1 11 0 0 12
SASSARI -MIGRANTI 14/07/2008 0 3 0 0 0 3
USINI
0 0 9 0 0 9
PORTO TORRES 06/07/2008 0 3 0 5 0 8
SASSARI - BERLINGUER 28/06/2008 6 0 1 0 0 7
BONORVA 04/07/2008 3 10 0 1 1 15
PUTIFIGARI 07/07/2008 0 7 0 5 0 12
ITTIRI 05/07/2008 0 23 0 0 0 23
SASSARI-CIRCOLO STUD. 09/07/2008 1 1 0 6 0 8

TOT 31 154 28 28 1 242

Percentuali 12,8% 63,6% 11,6% 11,6% 0,4% 100%
CIRCOLI 19 100,0%




RIMANENTI 0